【赛事名称】黑山VS威尔士
【联赛名称】欧国联
【开赛时间】2024-09-10 02:45
在北京时间2024-09-10 02:45,一场备受瞩目的欧国联大战即将拉开帷幕,那就是黑山队与威尔士队之间的巅峰对决。这场激动人心的【黑山vs威尔士直播】将准时在柠檬直播足球平台上免费呈现,对于所有热爱欧国联的球迷们来说,【黑山vs威尔士直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了黑山和威尔士两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在柠檬直播足球您还可以轻松观看到其他欧国联比赛的直播,欧国联的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
黑山 | 0 | 1 | 1 | 12 | 负 |
威尔士 | 2 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,黑山胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 冰岛 | 2 : 0 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 格鲁吉亚 | 3 : 1 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 黑山 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 北马其顿 | 0 : 1 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 黑山 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 冰岛 | 1 : 4 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 威尔士 | 0 : 4 | 斯洛伐克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 威尔士 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 波兰 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 芬兰 | 1 : 4 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尔士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|